
89
100
Hết
89 - 100
(47 - 44)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons | 24 | 23 | 21 | 21 | 89 |
Chicago Bulls | 24 | 20 | 28 | 28 | 100 |
Số liệu đội bóng
29/66(44%) | Ghi bàn/Ném bóng | 34/62(55%) |
2/7(29%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/15(27%) |
25/33(76%) | Ghi bàn/Ném phạt | 20/25(80%) |
44 | Tranh bóng bật bảng | 36 |
16 | Kiến tạo | 25 |
9 | Cướp bóng | 11 |
6 | Chắn bóng trên không | 4 |
23 | Phạm lỗi | 27 |
17 | Số bàn thua | 14 |
9 | Tấn công nhanh | 8 |
24 | Bóng bên trong | 34 |
5 | Dẫn điểm | 13 |
Detroit Pistons Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Billups | 29 | 3-8 | 1-3 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 13 |
R.Hamilton | 38 | 9-17 | 1-1 | 11-12 | 3 | 4 | 4 | 32 |
R.Wallace | 33 | 6-10 | 0-0 | 3-3 | 8 | 0 | 3 | 15 |
T.Prince | 34 | 1-6 | 0-2 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
B.Wallace | 37 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 5 | 4 |
L.Hunter | 7 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A.McDyess | 26 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 0 | 13 |
A.Goldwire | 5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Ham | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Arroyo | 17 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
R.Dupree | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Chicago Bulls Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Hinrich | 39 | 5-11 | 2-6 | 8-9 | 3 | 9 | 3 | 24 |
C.Duhon | 35 | 2-3 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
A.Davis | 33 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 14 |
L.Deng | 24 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 9 |
E.Curry | 34 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | 5 | 0 | 6 | 15 |
O.Harrington | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
T.Chandler | 21 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 4 | 9 |
B.Gordon | 15 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
A.Nocioni | 24 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 4 | 11 |
Top Players

-
32Ghi điểm24


-
13Board8


-
5Kiến tạo9
