
112
104
Hết
112 - 104
(56 - 54)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 32 | 24 | 27 | 29 | 112 |
Denver Nuggets | 23 | 31 | 26 | 24 | 104 |
Số liệu đội bóng
30/54(56%) | Ghi bàn/Ném bóng | 31/66(47%) |
6/15(40%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/17(29%) |
34/51(67%) | Ghi bàn/Ném phạt | 27/40(68%) |
44 | Tranh bóng bật bảng | 39 |
26 | Kiến tạo | 19 |
2 | Cướp bóng | 8 |
4 | Chắn bóng trên không | 4 |
31 | Phạm lỗi | 39 |
18 | Số bàn thua | 10 |
14 | Tấn công nhanh | 13 |
46 | Bóng bên trong | 46 |
15 | Dẫn điểm | 8 |
Utah Jazz Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.Matthews | 39 | 2-8 | 2-4 | 13-15 | 5 | 4 | 2 | 23 |
D.Williams | 36 | 4-7 | 0-3 | 6-10 | 2 | 10 | 5 | 14 |
CJ Miles | 28 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
C.Boozer | 45 | 10-14 | 0-0 | 2-4 | 20 | 5 | 3 | 22 |
K.Fesenko | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
P.Millsap | 35 | 7-11 | 0-0 | 7-10 | 11 | 3 | 4 | 21 |
Kyle Korver | 20 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
R.Price | 18 | 3-5 | 1-1 | 3-6 | 2 | 0 | 4 | 12 |
K.Koufos | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Denver Nuggets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Afflalo | 18 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
C.Billups | 38 | 5-13 | 3-6 | 11-12 | 1 | 8 | 2 | 30 |
Carmelo Anthony | 46 | 6-18 | 0-4 | 8-10 | 12 | 5 | 5 | 20 |
K.Martin | 37 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
J.Petro | 12 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 5 | 5 |
J.Smith | 19 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
C.Andersen | 15 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
T.Lawson | 22 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
M.Allen | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
J.Graham | 24 | 8-13 | 1-1 | 2-4 | 10 | 0 | 6 | 21 |
Top Players

-
23Ghi điểm30


-
20Board12


-
10Kiến tạo8
