
97
87
Hết
97 - 87
(47 - 34)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 22 | 25 | 23 | 27 | 97 |
Dallas Mavericks | 8 | 26 | 29 | 24 | 87 |
Số liệu đội bóng
33/66(50%) | Ghi bàn/Ném bóng | 30/60(50%) |
4/12(33%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/20(25%) |
19/31(61%) | Ghi bàn/Ném phạt | 12/15(80%) |
43 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
23 | Kiến tạo | 15 |
7 | Cướp bóng | 4 |
4 | Chắn bóng trên không | 4 |
17 | Phạm lỗi | 27 |
8 | Số bàn thua | 11 |
17 | Tấn công nhanh | 10 |
40 | Bóng bên trong | 32 |
22 | Dẫn điểm | 1 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Hill | 42 | 5-8 | 2-4 | 5-6 | 6 | 2 | 1 | 21 |
M.Ginobili | 38 | 5-13 | 2-6 | 10-12 | 2 | 5 | 2 | 26 |
R.Jefferson | 31 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
T.Duncan | 42 | 8-17 | 0-0 | 1-7 | 10 | 5 | 1 | 17 |
A.McDyess | 25 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 5 | 8 |
T.Parker | 35 | 5-11 | 0-1 | 0-2 | 7 | 8 | 2 | 10 |
D.Blair | 5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
M.Bonner | 11 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 4 |
K.Bogans | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Kidd | 43 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 8 | 6 | 5 | 3 |
S.Marion | 25 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 6 |
D.Nowitzki | 38 | 11-17 | 2-4 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 33 |
C.Butler | 39 | 8-13 | 1-5 | 6-6 | 3 | 1 | 2 | 25 |
B.Haywood | 21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 2 |
J.Terry | 20 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
E.Najera | 4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J.J. Barea | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E.Dampier | 20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Beaubois R. | 20 | 6-10 | 1-3 | 1-3 | 5 | 1 | 4 | 16 |
Top Players

-
26Ghi điểm33


-
10Board8


-
8Kiến tạo6
