
110
89
Hết
110 - 89
(55 - 42)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | 29 | 26 | 31 | 24 | 110 |
Los Angeles Lakers | 17 | 25 | 22 | 25 | 89 |
Số liệu đội bóng
25/58(43%) | Ghi bàn/Ném bóng | 30/60(50%) |
6/18(33%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/22(18%) |
42/48(88%) | Ghi bàn/Ném phạt | 17/28(61%) |
50 | Tranh bóng bật bảng | 43 |
15 | Kiến tạo | 19 |
8 | Cướp bóng | 4 |
7 | Chắn bóng trên không | 4 |
23 | Phạm lỗi | 30 |
8 | Số bàn thua | 11 |
24 | Tấn công nhanh | 2 |
36 | Bóng bên trong | 44 |
29 | Dẫn điểm | 1 |
Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Sefolosha | 24 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 5 |
R.Westbrook | 29 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | 8 | 6 | 0 | 18 |
K.Durant | 31 | 5-8 | 1-4 | 9-11 | 4 | 1 | 3 | 22 |
J.Green | 38 | 3-10 | 2-7 | 3-4 | 9 | 2 | 2 | 15 |
N.Krstic | 20 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
N.Collison | 21 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
J.Harden | 24 | 1-2 | 2-4 | 7-8 | 5 | 4 | 6 | 15 |
S.Ibaka | 16 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 8 |
E.Maynor | 18 | 2-2 | 1-3 | 6-7 | 3 | 1 | 1 | 13 |
E.Thomas | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K.Ollie | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Mullens | 4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 32 | 4-9 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
D.Fisher | 28 | 1-1 | 3-6 | 0-2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
M.World Peace | 28 | 2-5 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
P.Gasol | 30 | 5-10 | 0-0 | 3-6 | 4 | 3 | 2 | 13 |
A.Bynum | 29 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 4 | 13 |
L.Odom | 22 | 6-11 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 5 | 12 |
S.Brown | 21 | 2-5 | 0-3 | 6-6 | 2 | 2 | 5 | 10 |
J.Farmar | 20 | 1-2 | 0-5 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
J.Powell | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
A.Morrison | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
L.Walton | 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
D.Mbenga | 5 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Top Players

-
22Ghi điểm13


-
9Board10


-
6Kiến tạo4
