
95
92
Hết
95 - 92
(45 - 47)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 26 | 19 | 28 | 22 | 95 |
Oklahoma City Thunder | 18 | 29 | 22 | 23 | 92 |
Số liệu đội bóng
27/66(41%) | Ghi bàn/Ném bóng | 24/55(44%) |
6/22(27%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/19(26%) |
23/32(72%) | Ghi bàn/Ném phạt | 29/33(88%) |
49 | Tranh bóng bật bảng | 37 |
20 | Kiến tạo | 13 |
9 | Cướp bóng | 9 |
3 | Chắn bóng trên không | 17 |
26 | Phạm lỗi | 30 |
16 | Số bàn thua | 17 |
6 | Tấn công nhanh | 11 |
36 | Bóng bên trong | 20 |
11 | Dẫn điểm | 3 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 40 | 10-23 | 2-5 | 13-15 | 5 | 1 | 4 | 39 |
D.Fisher | 32 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 6 | 6 | 5 |
M.World Peace | 40 | 1-4 | 1-6 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
P.Gasol | 36 | 8-14 | 0-0 | 9-13 | 12 | 2 | 2 | 25 |
A.Bynum | 31 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 10 | 1 | 2 | 6 |
J.Farmar | 12 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
L.Odom | 26 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 4 |
S.Brown | 12 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
L.Walton | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
J.Powell | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Sefolosha | 29 | 2-4 | 0-3 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 7 |
R.Westbrook | 29 | 4-9 | 1-1 | 8-8 | 6 | 3 | 4 | 19 |
J.Green | 41 | 1-5 | 1-6 | 7-7 | 4 | 2 | 4 | 12 |
K.Durant | 40 | 9-20 | 3-6 | 5-6 | 8 | 1 | 3 | 32 |
N.Krstic | 25 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 5 | 10 |
E.Maynor | 18 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
N.Collison | 18 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
S.Ibaka | 27 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 6 |
J.Harden | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Top Players

-
39Ghi điểm32


-
12Board8


-
6Kiến tạo3
