
87
79
Hết
87 - 79
(47 - 39)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 27 | 20 | 17 | 23 | 87 |
Oklahoma City Thunder | 13 | 26 | 17 | 23 | 79 |
Số liệu đội bóng
24/56(43%) | Ghi bàn/Ném bóng | 27/56(48%) |
8/22(36%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 2/16(13%) |
15/22(68%) | Ghi bàn/Ném phạt | 19/24(79%) |
41 | Tranh bóng bật bảng | 36 |
14 | Kiến tạo | 14 |
6 | Cướp bóng | 6 |
9 | Chắn bóng trên không | 3 |
27 | Phạm lỗi | 21 |
12 | Số bàn thua | 12 |
2 | Tấn công nhanh | 14 |
34 | Bóng bên trong | 42 |
17 | Dẫn điểm | 0 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 41 | 4-14 | 2-5 | 7-12 | 2 | 3 | 5 | 21 |
D.Fisher | 35 | 1-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
M.World Peace | 39 | 2-3 | 1-8 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
P.Gasol | 39 | 7-14 | 0-0 | 5-5 | 13 | 3 | 1 | 19 |
A.Bynum | 30 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | 12 | 1 | 2 | 13 |
L.Odom | 25 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 6 | 7 |
J.Farmar | 9 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
S.Brown | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
J.Powell | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Walton | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Sefolosha | 21 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
R.Westbrook | 37 | 10-16 | 0-0 | 3-4 | 4 | 8 | 3 | 23 |
J.Green | 41 | 3-9 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
K.Durant | 42 | 6-16 | 1-8 | 9-11 | 6 | 2 | 2 | 24 |
N.Krstic | 20 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 8 |
N.Collison | 27 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 4 | 5 |
J.Harden | 16 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
E.Maynor | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
S.Ibaka | 22 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Top Players

-
21Ghi điểm24


-
13Board8


-
3Kiến tạo8
