
126
113
Hết
126 - 113
(57 - 56)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 30 | 27 | 31 | 38 | 126 |
Utah Jazz | 28 | 28 | 30 | 27 | 113 |
Số liệu đội bóng
37/58(64%) | Ghi bàn/Ném bóng | 34/58(59%) |
11/26(42%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 7/17(41%) |
19/25(76%) | Ghi bàn/Ném phạt | 24/32(75%) |
41 | Tranh bóng bật bảng | 31 |
29 | Kiến tạo | 26 |
6 | Cướp bóng | 4 |
3 | Chắn bóng trên không | 6 |
24 | Phạm lỗi | 25 |
8 | Số bàn thua | 10 |
16 | Tấn công nhanh | 12 |
52 | Bóng bên trong | 34 |
16 | Dẫn điểm | 6 |
Denver Nuggets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Afflalo | 25 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
C.Billups | 31 | 5-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 8 | 4 | 15 |
Carmelo Anthony | 38 | 16-20 | 2-5 | 4-4 | 4 | 5 | 3 | 42 |
K.Martin | 34 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 12 | 2 | 4 | 7 |
Nene | 36 | 7-10 | 0-0 | 5-9 | 6 | 3 | 3 | 19 |
J.Smith | 26 | 2-4 | 4-10 | 4-4 | 6 | 2 | 4 | 20 |
C.Andersen | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
T.Lawson | 21 | 1-5 | 2-3 | 3-4 | 3 | 6 | 3 | 11 |
J.Graham | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Allen | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Utah Jazz Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.Matthews | 37 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
D.Williams | 40 | 7-11 | 1-4 | 9-13 | 2 | 11 | 3 | 26 |
CJ Miles | 24 | 2-3 | 2-7 | 7-7 | 0 | 2 | 5 | 17 |
C.Boozer | 41 | 9-16 | 0-0 | 1-2 | 8 | 5 | 3 | 19 |
M.Okur | 11 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
P.Millsap | 35 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 10 | 2 | 3 | 15 |
Kyle Korver | 27 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 13 |
R.Price | 10 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
K.Koufos | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Fesenko | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
O.Jeffers | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S.Gaines | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Top Players

-
42Ghi điểm26


-
12Board10


-
8Kiến tạo11
