
109
93
Hết
109 - 93
(54 - 58)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 24 | 30 | 31 | 24 | 109 |
Charlotte Hornets | 26 | 32 | 24 | 11 | 93 |
Số liệu đội bóng
35/64(55%) | Ghi bàn/Ném bóng | 27/62(44%) |
1/8(13%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 6/17(35%) |
34/43(79%) | Ghi bàn/Ném phạt | 21/30(70%) |
43 | Tranh bóng bật bảng | 31 |
23 | Kiến tạo | 21 |
10 | Cướp bóng | 17 |
4 | Chắn bóng trên không | 4 |
28 | Phạm lỗi | 35 |
23 | Số bàn thua | 18 |
11 | Tấn công nhanh | 7 |
46 | Bóng bên trong | 34 |
22 | Dẫn điểm | 7 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 25 | 7-12 | 0-0 | 11-12 | 1 | 2 | 4 | 25 |
S.Parker | 18 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
K.Brown | 26 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 7 | 0 | 4 | 11 |
L.Odom | 23 | 0-5 | 0-1 | 6-6 | 5 | 2 | 3 | 6 |
C.Mihm | 22 | 5-7 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 4 | 14 |
D.Green | 24 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
D.George | 19 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
L.Profit | 18 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
J.Jones | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
B.Cook | 12 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
T.Bobbitt | 10 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
V.Wafer | 9 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
S.Vujacic | 9 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
A.McKie | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S.Medvedenko | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Knight | 33 | 5-13 | 0-0 | 4-4 | 3 | 9 | 4 | 14 |
K.Rush | 27 | 2-8 | 1-3 | 4-4 | 3 | 0 | 3 | 11 |
M.Ely | 21 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
B.Robinson | 20 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
P.Brezec | 30 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
K.Bogans | 25 | 4-6 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 14 |
M.Carroll | 24 | 4-7 | 3-5 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 21 |
J.Voskuhl | 19 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
K.Burleson | 15 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Top Players

-
25Ghi điểm21


-
7Board4

-
6Kiến tạo9
