
107
105
Hết
107 - 105
(45 - 44)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | Phụ | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Raptors | 15 | 30 | 20 | 32 | 10 | 107 |
Brooklyn Nets | 21 | 23 | 30 | 23 | 8 | 105 |
Số liệu đội bóng
24/54(44%) | Ghi bàn/Ném bóng | 37/69(54%) |
6/15(40%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 2/13(15%) |
41/54(76%) | Ghi bàn/Ném phạt | 25/39(64%) |
37 | Tranh bóng bật bảng | 49 |
18 | Kiến tạo | 28 |
8 | Cướp bóng | 12 |
5 | Chắn bóng trên không | 4 |
35 | Phạm lỗi | 40 |
25 | Số bàn thua | 25 |
7 | Tấn công nhanh | 18 |
36 | Bóng bên trong | 50 |
9 | Dẫn điểm | 14 |
Raptors Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Rose | 28 | 2-3 | 0-1 | 11-12 | 3 | 2 | 2 | 15 |
M.James | 17 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
M.Bonner | 33 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 8 | 1 | 6 | 7 |
C.Bosh | 29 | 1-9 | 0-0 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 7 |
R.Araujo | 20 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 6 | 10 |
C.Villanueva | 38 | 5-11 | 3-4 | 5-10 | 7 | 1 | 4 | 24 |
J.Calderon | 27 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 2 | 6 | 3 | 15 |
Woods | 22 | 3-3 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 3 | 9 |
T.Brown | 17 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
A.Williams | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Carter | 24 | 9-12 | 0-3 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
J.Kidd | 23 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 9 | 8 | 2 | 5 |
M.Jackson | 32 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 5 | 1 | 4 | 20 |
R.Jefferson | 24 | 6-11 | 0-3 | 4-5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
N.Krstic | 25 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 3 | 10 |
S.Padgett | 24 | 3-5 | 0-1 | 3-5 | 3 | 2 | 4 | 9 |
J.Vaughn | 23 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 3 | 3 | 5 | 8 |
L.Murray | 21 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 7 | 2 | 6 | 8 |
C.Robinson | 19 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
A.Wright | 18 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
L.Johnson | 12 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
J.McInnis | 11 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Top Players

-
24Ghi điểm20


-
8Board9


-
6Kiến tạo8
