
81
112
Hết
81 - 112
(40 - 58)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 22 | 18 | 25 | 16 | 81 |
Golden State Warriors | 32 | 26 | 27 | 27 | 112 |
Số liệu đội bóng
23/51(45%) | Ghi bàn/Ném bóng | 27/60(45%) |
2/14(14%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 9/21(43%) |
29/36(81%) | Ghi bàn/Ném phạt | 31/37(84%) |
37 | Tranh bóng bật bảng | 43 |
15 | Kiến tạo | 15 |
4 | Cướp bóng | 10 |
4 | Chắn bóng trên không | 1 |
34 | Phạm lỗi | 31 |
26 | Số bàn thua | 14 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 24 | 4-7 | 0-1 | 3-5 | 7 | 2 | 5 | 11 |
A.McKie | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L.Odom | 27 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 4 |
K.Brown | 27 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 11 |
C.Mihm | 21 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
W.Conroy | 20 | 1-6 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
S.Parker | 19 | 3-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
D.Green | 16 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
B.Cook | 15 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
A.Parada | 15 | 0-1 | 0-0 | 5-6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
S.Medvedenko | 12 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
S.Vujacic | 11 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D.George | 10 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
T.Bobbitt | 8 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
V.Wafer | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jones | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden State Warriors Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Davis | 27 | 3-7 | 3-5 | 3-5 | 6 | 8 | 2 | 18 |
J.Richardson | 16 | 3-6 | 0-1 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
M.Dunleavy | 28 | 2-5 | 4-6 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 16 |
T.Murphy | 25 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 8 |
A.Foyle | 21 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 6 |
M.Ellis | 19 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
A.Biedrins | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
M.Pietrus | 15 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
R.Young | 14 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
D.Fisher | 14 | 1-3 | 0-0 | 11-12 | 2 | 3 | 3 | 13 |
J.Davis | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
M.N'diaye | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
D.Akindele | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Top Players

-
11Ghi điểm18


-
9Board6


-
3Kiến tạo8
