
95
80
Hết
95 - 80
(52 - 43)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | 25 | 27 | 28 | 15 | 95 |
Dallas Mavericks | 27 | 16 | 12 | 25 | 80 |
Số liệu đội bóng
27/64(42%) | Ghi bàn/Ném bóng | 26/62(42%) |
5/15(33%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/8(50%) |
26/32(81%) | Ghi bàn/Ném phạt | 16/24(67%) |
39 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
15 | Kiến tạo | 18 |
9 | Cướp bóng | 10 |
7 | Chắn bóng trên không | 6 |
27 | Phạm lỗi | 28 |
13 | Số bàn thua | 22 |
8 | Tấn công nhanh | 6 |
34 | Bóng bên trong | 40 |
28 | Dẫn điểm | 5 |
Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Cassell | 24 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 2 | 5 | 3 | 16 |
C.Mobley | 24 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
C.Wilcox | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
C.Maggette | 20 | 2-4 | 0-1 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 9 |
C.Kaman | 21 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Q.Ross | 18 | 1-6 | 0-0 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
W.McCarty | 17 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Z.Rebraca | 15 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
F.Vinson | 12 | 0-4 | 0-4 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Yuta Tabuse | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
D.Ewing | 12 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
J.Singleton | 12 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.White | 10 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Y.Korolev | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
B.N'Dong | 5 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Terry | 18 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
D.Christie | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
J.Powell | 36 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 14 |
J.Howard | 17 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
D.Diop | 21 | 2-7 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
R.Marshall | 30 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 3 | 2 | 3 | 9 |
D.Harris | 22 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
K.Dickens | 20 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
M.Daniels | 18 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
E.Strickland | 14 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
P.Podkolzin | 9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Top Players

-
16Ghi điểm14


-
8Board9


-
5Kiến tạo5
