
103
101
Hết
103 - 101
(47 - 56)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 21 | 26 | 27 | 29 | 103 |
San Antonio Spurs | 34 | 22 | 26 | 19 | 101 |
Số liệu đội bóng
32/55(58%) | Ghi bàn/Ném bóng | 31/57(54%) |
4/14(29%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 8/20(40%) |
27/39(69%) | Ghi bàn/Ném phạt | 15/23(65%) |
38 | Tranh bóng bật bảng | 37 |
19 | Kiến tạo | 23 |
13 | Cướp bóng | 10 |
7 | Chắn bóng trên không | 6 |
23 | Phạm lỗi | 25 |
20 | Số bàn thua | 19 |
20 | Tấn công nhanh | 5 |
54 | Bóng bên trong | 36 |
3 | Dẫn điểm | 18 |
Miami Heat Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Wade | 25 | 3-9 | 1-1 | 9-12 | 3 | 4 | 2 | 18 |
J.Williams | 25 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
J.Posey | 22 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
U.Haslem | 18 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 9 |
S.O'Neal | 22 | 5-8 | 0-0 | 7-11 | 8 | 0 | 4 | 17 |
A.Walker | 24 | 7-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
G.Payton | 17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
J.Kapono | 17 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 6 |
M.Doleac | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
A.Mourning | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-6 | 0 | 0 | 2 | 11 |
M.Walsh | 8 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
D.Rice | 8 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K.Braswell | 6 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
E.Barron | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W.Simien | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
D.Wright | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Anderson | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Parker | 22 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
M.Ginobili | 16 | 3-5 | 1-3 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 13 |
T.Duncan | 24 | 6-9 | 0-0 | 4-4 | 10 | 3 | 3 | 16 |
B.Bowen | 17 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
N.Mohammed | 11 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
B.Barry | 17 | 2-2 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
M.Finley | 17 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
S.Ford | 15 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
R.Nesterovic | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
F.Oberto | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M.Sander | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S.Graham | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
N.Van Exel | 10 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
R.Horry | 7 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
J.Williams | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
B.Udrih | 5 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Top Players

-
20Ghi điểm16


-
8Board10


-
5Kiến tạo3
