
105
103
Hết
105 - 103
(48 - 41)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 22 | 26 | 29 | 28 | 105 |
Sacramento Kings | 25 | 16 | 28 | 34 | 103 |
Số liệu đội bóng
35/76(46%) | Ghi bàn/Ném bóng | 29/57(51%) |
1/7(14%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/19(26%) |
32/43(74%) | Ghi bàn/Ném phạt | 30/40(75%) |
44 | Tranh bóng bật bảng | 47 |
14 | Kiến tạo | 22 |
11 | Cướp bóng | 7 |
3 | Chắn bóng trên không | 3 |
28 | Phạm lỗi | 27 |
11 | Số bàn thua | 16 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 28 | 7-19 | 0-0 | 10-12 | 4 | 2 | 4 | 24 |
A.Parada | 25 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
L.Odom | 34 | 7-10 | 0-2 | 5-7 | 7 | 1 | 0 | 19 |
K.Brown | 28 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 7 | 1 | 2 | 15 |
C.Mihm | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
D.George | 25 | 4-8 | 1-2 | 3-5 | 2 | 1 | 2 | 14 |
A.Bynum | 18 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 4 | 5 |
A.McKie | 17 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
S.Vujacic | 16 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 7 |
B.Cook | 14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
D.Green | 11 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
L.Profit | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Sacramento Kings Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Bibby | 29 | 7-12 | 0-0 | 6-8 | 4 | 5 | 2 | 20 |
B.Wells | 26 | 4-11 | 0-0 | 5-10 | 7 | 2 | 3 | 13 |
P.Stojakovic | 32 | 3-9 | 2-8 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 13 |
S.Abdur-Rahim | 27 | 4-8 | 0-0 | 5-5 | 5 | 3 | 4 | 13 |
B.Miller | 29 | 5-6 | 0-0 | 5-5 | 10 | 6 | 5 | 15 |
K.Martin | 22 | 3-4 | 1-4 | 6-9 | 2 | 1 | 5 | 15 |
K.Thomas | 21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
J.Hart | 19 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
B.Skinner | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
F.Garcia | 16 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Top Players

-
24Ghi điểm20


-
7Board10


-
3Kiến tạo6
