
83
89
Hết
83 - 89
(41 - 49)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 21 | 20 | 14 | 28 | 83 |
Denver Nuggets | 26 | 23 | 16 | 24 | 89 |
Số liệu đội bóng
25/57(44%) | Ghi bàn/Ném bóng | 32/60(53%) |
3/12(25%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 1/10(10%) |
24/34(71%) | Ghi bàn/Ném phạt | 22/31(71%) |
43 | Tranh bóng bật bảng | 36 |
17 | Kiến tạo | 12 |
5 | Cướp bóng | 17 |
9 | Chắn bóng trên không | 6 |
24 | Phạm lỗi | 28 |
26 | Số bàn thua | 20 |
7 | Tấn công nhanh | 20 |
24 | Bóng bên trong | 40 |
0 | Dẫn điểm | 14 |
Utah Jazz Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Brown | 13 | 1-3 | 0-2 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
M.Palacio | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
A.Kirilenko | 31 | 3-8 | 0-2 | 2-4 | 8 | 3 | 2 | 8 |
M.Harpring | 15 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
M.Okur | 27 | 7-11 | 0-0 | 5-5 | 5 | 0 | 1 | 19 |
D.Williams | 26 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 7 | 4 | 12 |
K.Humphries | 23 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 3 | 8 |
J.Collins | 21 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 4 | 7 |
G.Ostertag | 14 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 7 | 0 | 4 | 3 |
G.Giricek | 14 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
K.McLeod | 12 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
CJ Miles | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R.Whaley | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denver Nuggets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Miller | 30 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 6 | 5 | 2 | 15 |
V.Lenard | 29 | 7-12 | 0-4 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 16 |
Carmelo Anthony | 29 | 7-13 | 0-0 | 7-9 | 6 | 1 | 5 | 21 |
Nene | 24 | 3-4 | 0-0 | 2-6 | 1 | 1 | 3 | 8 |
F.Elson | 23 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
E.Najera | 33 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 5 | 6 |
G.Buckner | 19 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
E.Boykins | 18 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
D.Johnson | 15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
E.Watson | 11 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
L.Kleiza | 9 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Top Players

-
19Ghi điểm21


-
9Board7


-
7Kiến tạo5
