
97
92
Hết
97 - 92
(52 - 51)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 20 | 32 | 20 | 25 | 97 |
Golden State Warriors | 27 | 24 | 24 | 17 | 92 |
Số liệu đội bóng
23/53(43%) | Ghi bàn/Ném bóng | 30/60(50%) |
11/34(32%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 6/24(25%) |
18/21(86%) | Ghi bàn/Ném phạt | 14/19(74%) |
55 | Tranh bóng bật bảng | 38 |
21 | Kiến tạo | 19 |
6 | Cướp bóng | 11 |
4 | Chắn bóng trên không | 2 |
19 | Phạm lỗi | 30 |
24 | Số bàn thua | 15 |
11 | Tấn công nhanh | 8 |
28 | Bóng bên trong | 34 |
5 | Dẫn điểm | 10 |
Phoenix Suns Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Bell | 33 | 2-6 | 2-7 | 6-6 | 6 | 3 | 3 | 16 |
S.Nash | 28 | 5-7 | 1-4 | 1-2 | 3 | 9 | 3 | 14 |
J.Jones | 35 | 3-6 | 4-12 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 21 |
S.Marion | 31 | 7-12 | 2-3 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 22 |
K.Thomas | 24 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 4 | 2 |
Boris Diaw | 31 | 4-8 | 0-0 | 6-7 | 8 | 4 | 4 | 14 |
L.Barbosa | 22 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
J.Jackson | 18 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
E.House | 11 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
P.Burke | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Golden State Warriors Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Richardson | 39 | 6-14 | 2-3 | 4-5 | 8 | 1 | 2 | 22 |
B.Davis | 26 | 3-3 | 2-6 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 14 |
T.Murphy | 38 | 5-11 | 0-4 | 2-3 | 10 | 2 | 5 | 12 |
M.Dunleavy | 34 | 5-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 5 | 4 | 12 |
A.Biedrins | 18 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
D.Fisher | 30 | 3-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
M.Pietrus | 16 | 0-1 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
C.Cheaney | 15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 6 |
C.Taft | 9 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
A.Miles | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
22Ghi điểm22


-
11Board10


-
9Kiến tạo8
