
101
98
Hết
101 - 98
(51 - 45)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 23 | 28 | 28 | 22 | 101 |
Philadelphia 76ers | 28 | 17 | 27 | 26 | 98 |
Số liệu đội bóng
33/59(56%) | Ghi bàn/Ném bóng | 34/77(44%) |
7/15(47%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 2/10(20%) |
14/22(64%) | Ghi bàn/Ném phạt | 24/28(86%) |
37 | Tranh bóng bật bảng | 41 |
26 | Kiến tạo | 18 |
9 | Cướp bóng | 11 |
4 | Chắn bóng trên không | 3 |
21 | Phạm lỗi | 21 |
17 | Số bàn thua | 11 |
13 | Tấn công nhanh | 11 |
44 | Bóng bên trong | 48 |
12 | Dẫn điểm | 8 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Parker | 31 | 10-16 | 0-1 | 3-5 | 3 | 4 | 2 | 23 |
M.Ginobili | 29 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
T.Duncan | 38 | 8-15 | 0-0 | 10-15 | 12 | 3 | 4 | 26 |
M.Finley | 33 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 12 |
R.Nesterovic | 23 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 6 |
B.Barry | 34 | 3-3 | 5-6 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 21 |
F.Oberto | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
N.Van Exel | 17 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
R.Horry | 16 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
B.Bowen | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Iguodala | 39 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 4 | 8 | 1 | 9 |
J.Salmons | 30 | 5-8 | 0-2 | 3-3 | 4 | 5 | 5 | 13 |
C.Webber | 34 | 8-20 | 0-0 | 5-6 | 12 | 1 | 4 | 21 |
Kyle Korver | 33 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
S.Dalembert | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S.Hunter | 35 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 8 | 0 | 3 | 24 |
K.Ollie | 27 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Lou Williams | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
26Ghi điểm24


-
12Board12


-
6Kiến tạo8
