
89
88
Hết
89 - 88
(33 - 47)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 19 | 14 | 39 | 17 | 89 |
Houston Rockets | 31 | 16 | 23 | 18 | 88 |
Số liệu đội bóng
24/47(51%) | Ghi bàn/Ném bóng | 28/53(53%) |
9/23(39%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/11(36%) |
14/16(88%) | Ghi bàn/Ném phạt | 20/21(95%) |
32 | Tranh bóng bật bảng | 30 |
18 | Kiến tạo | 16 |
4 | Cướp bóng | 8 |
3 | Chắn bóng trên không | 4 |
25 | Phạm lỗi | 27 |
19 | Số bàn thua | 20 |
2 | Tấn công nhanh | 0 |
30 | Bóng bên trong | 34 |
4 | Dẫn điểm | 22 |
New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Smith | 43 | 1-2 | 4-8 | 4-4 | 2 | 5 | 5 | 18 |
S.Claxton | 43 | 3-7 | 1-1 | 5-7 | 2 | 7 | 2 | 14 |
D.West | 31 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 13 |
B.Nachbar | 30 | 2-4 | 4-10 | 1-1 | 3 | 3 | 4 | 17 |
P.BROWN | 27 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 13 |
R.Butler | 22 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 8 |
J.Vroman | 21 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
M Lampe | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
K.Snyder | 8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Houston Rockets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Alston | 30 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 5 | 5 | 5 | 8 |
D.Anderson | 24 | 4-8 | 1-3 | 7-7 | 3 | 2 | 0 | 18 |
J.Howard | 31 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 16 |
R.Bowen | 29 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Y.Ming | 30 | 6-9 | 0-0 | 4-4 | 9 | 0 | 0 | 16 |
D.Wesley | 31 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
J.Barry | 26 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
M.Norris | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
S.Swift | 9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
L.Head | 4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Top Players

-
18Ghi điểm18


-
6Board9


-
7Kiến tạo5
