
118
115
Hết
118 - 115
(66 - 65)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 32 | 34 | 26 | 26 | 118 |
Milwaukee Bucks | 28 | 37 | 17 | 33 | 115 |
Số liệu đội bóng
36/66(55%) | Ghi bàn/Ném bóng | 32/63(51%) |
4/9(44%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 9/24(38%) |
34/43(79%) | Ghi bàn/Ném phạt | 24/34(71%) |
42 | Tranh bóng bật bảng | 32 |
30 | Kiến tạo | 23 |
7 | Cướp bóng | 11 |
7 | Chắn bóng trên không | 2 |
34 | Phạm lỗi | 33 |
23 | Số bàn thua | 14 |
22 | Tấn công nhanh | 9 |
42 | Bóng bên trong | 42 |
12 | Dẫn điểm | 3 |
Denver Nuggets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Miller | 31 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 5 | 7 | 2 | 16 |
V.Lenard | 23 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
Carmelo Anthony | 34 | 6-12 | 0-1 | 14-18 | 6 | 4 | 3 | 26 |
Nene | 26 | 9-13 | 0-0 | 7-9 | 8 | 2 | 5 | 25 |
M.Camby | 31 | 4-9 | 0-0 | 0-3 | 9 | 5 | 2 | 8 |
E.Boykins | 25 | 1-3 | 2-3 | 8-8 | 1 | 3 | 3 | 16 |
G.Buckner | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
E.Watson | 18 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
E.Najera | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
F.Elson | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
L.Kleiza | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J.Ford | 39 | 8-17 | 0-2 | 6-7 | 3 | 10 | 5 | 22 |
M.Redd | 29 | 4-9 | 4-5 | 5-5 | 3 | 2 | 4 | 25 |
B.Simmons | 29 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 4 | 15 |
J.Smith | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Andrew Bogut | 37 | 7-10 | 0-0 | 3-5 | 7 | 3 | 5 | 17 |
C.Bell | 34 | 4-7 | 2-6 | 3-5 | 3 | 1 | 5 | 17 |
Mo Williams | 29 | 4-9 | 1-4 | 3-6 | 0 | 4 | 2 | 14 |
T.Kukoc | 19 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
E.Johnson | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
T.Smith | 3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Top Players

-
26Ghi điểm25


-
9Board7


-
7Kiến tạo10
