
111
91
Hết
111 - 91
(66 - 50)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 37 | 29 | 19 | 26 | 111 |
Miami Heat | 19 | 31 | 16 | 25 | 91 |
Số liệu đội bóng
27/54(50%) | Ghi bàn/Ném bóng | 28/66(42%) |
10/20(50%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 8/24(33%) |
27/38(71%) | Ghi bàn/Ném phạt | 11/20(55%) |
53 | Tranh bóng bật bảng | 37 |
25 | Kiến tạo | 17 |
7 | Cướp bóng | 5 |
6 | Chắn bóng trên không | 0 |
23 | Phạm lỗi | 25 |
18 | Số bàn thua | 10 |
23 | Tấn công nhanh | 17 |
34 | Bóng bên trong | 44 |
24 | Dẫn điểm | 2 |
New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Smith | 24 | 2-5 | 5-10 | 5-8 | 2 | 0 | 1 | 24 |
C.Paul | 19 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
B.Nachbar | 27 | 0-0 | 5-8 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 20 |
P.BROWN | 25 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 10 | 0 | 2 | 5 |
J.Magloire | 25 | 4-6 | 0-0 | 4-8 | 15 | 1 | 2 | 12 |
S.Claxton | 26 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
D.West | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
K.Snyder | 18 | 6-10 | 0-0 | 7-8 | 2 | 1 | 2 | 19 |
J.Vroman | 17 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 7 | 0 | 2 | 8 |
R.Butler | 16 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 8 |
B.Bass | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Miami Heat Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Wright | 37 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 12 |
J.Williams | 28 | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Haslem U. | 18 | 3-11 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
J.Kapono | 11 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
S.O'Neal | 30 | 9-18 | 0-0 | 2-7 | 7 | 1 | 5 | 20 |
A.Walker | 28 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
D.Rice | 24 | 3-5 | 2-7 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
G.Payton | 17 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
M.Walsh | 15 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
W.Simien | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
E.Barron | 5 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Top Players

-
24Ghi điểm20


-
15Board7


-
9Kiến tạo4
