
86
97
Hết
86 - 97
(43 - 57)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 25 | 18 | 28 | 15 | 86 |
Indiana Pacers | 21 | 36 | 20 | 20 | 97 |
Số liệu đội bóng
28/58(48%) | Ghi bàn/Ném bóng | 27/56(48%) |
5/12(42%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 8/13(62%) |
15/23(65%) | Ghi bàn/Ném phạt | 19/31(61%) |
36 | Tranh bóng bật bảng | 36 |
23 | Kiến tạo | 24 |
6 | Cướp bóng | 12 |
6 | Chắn bóng trên không | 2 |
24 | Phạm lỗi | 20 |
14 | Số bàn thua | 12 |
8 | Tấn công nhanh | 9 |
36 | Bóng bên trong | 40 |
6 | Dẫn điểm | 20 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Ginobili | 28 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
T.Parker | 25 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 2 | 8 |
T.Duncan | 27 | 10-16 | 0-0 | 9-10 | 10 | 0 | 2 | 29 |
B.Bowen | 19 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
R.Nesterovic | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
B.Barry | 23 | 0-2 | 3-4 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 9 |
M.Finley | 23 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 6 |
R.Horry | 22 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
N.Van Exel | 17 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
F.Oberto | 14 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
B.Udrih | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S.Ford | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
S.Graham | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana Pacers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Jackson | 27 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
J.Tinsley | 15 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
M.World Peace | 27 | 2-9 | 1-1 | 2-6 | 5 | 2 | 0 | 9 |
A.Croshere | 25 | 4-7 | 1-2 | 5-6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
J.O'Neal | 25 | 3-5 | 0-0 | 6-7 | 8 | 3 | 3 | 12 |
F.Jones | 28 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
D.Granger | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
S.Jasikevicius | 16 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
D.Brown | 15 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
A.Johnson | 13 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
E.Gill | 8 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J.Hunter | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Top Players

-
29Ghi điểm16


-
10Board8


-
5Kiến tạo6
