
82
112
Hết
82 - 112
(47 - 56)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 23 | 24 | 22 | 13 | 82 |
Los Angeles Clippers | 29 | 27 | 26 | 30 | 112 |
Số liệu đội bóng
30/76(39%) | Ghi bàn/Ném bóng | 33/67(49%) |
1/7(14%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/9(56%) |
19/29(66%) | Ghi bàn/Ném phạt | 31/36(86%) |
48 | Tranh bóng bật bảng | 48 |
12 | Kiến tạo | 27 |
9 | Cướp bóng | 12 |
4 | Chắn bóng trên không | 6 |
27 | Phạm lỗi | 25 |
17 | Số bàn thua | 16 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Golden State Warriors Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Fisher | 30 | 3-7 | 0-0 | 7-8 | 3 | 5 | 1 | 13 |
J.Richardson | 30 | 5-14 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
M.Dunleavy | 33 | 4-13 | 0-4 | 5-8 | 5 | 1 | 3 | 13 |
A.Biedrins | 25 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 4 | 6 |
J.Davis | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
M.Pietrus | 18 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
A.Miles | 15 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
C.Taft | 14 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
M.Ellis | 11 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
C.Cheaney | 10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
R.Young | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Akindele | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Mobley | 28 | 3-9 | 1-2 | 9-9 | 1 | 7 | 1 | 18 |
A.Goldwire | 12 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Yuta Tabuse | 20 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 5 | 8 |
W.McCarty | 16 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
D.Ewing | 22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Y.Korolev | 28 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
B.N'Dong | 25 | 6-8 | 0-0 | 4-7 | 9 | 3 | 5 | 16 |
C.Wilcox | 23 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 9 | 0 | 4 | 11 |
Q.Ross | 23 | 4-11 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
R.White | 19 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 6 |
J.Singleton | 13 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
E.Brand | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-5 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Top Players

-
13Ghi điểm18


-
12Board9


-
5Kiến tạo7
