
98
105
Hết
98 - 105
(46 - 52)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Raptors | 27 | 19 | 24 | 28 | 98 |
Portland Trail Blazers | 23 | 29 | 26 | 27 | 105 |
Số liệu đội bóng
28/60(47%) | Ghi bàn/Ném bóng | 33/52(63%) |
9/23(39%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/12(42%) |
15/18(83%) | Ghi bàn/Ném phạt | 24/29(83%) |
35 | Tranh bóng bật bảng | 32 |
23 | Kiến tạo | 22 |
8 | Cướp bóng | 10 |
3 | Chắn bóng trên không | 5 |
27 | Phạm lỗi | 16 |
14 | Số bàn thua | 16 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Raptors Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Rose | 40 | 6-11 | 3-3 | 0-1 | 2 | 6 | 3 | 21 |
M.James | 36 | 3-11 | 3-6 | 0-0 | 5 | 6 | 3 | 15 |
C.Bosh | 37 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 5 | 3 | 5 |
J.Graham | 24 | 3-4 | 2-6 | 4-4 | 5 | 1 | 4 | 16 |
Woods | 20 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
C.Villanueva | 25 | 7-10 | 1-2 | 2-3 | 5 | 3 | 5 | 19 |
M.Peterson | 24 | 2-3 | 0-6 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 8 |
R.Araujo | 17 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
J.Calderon | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A.Williams | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Telfair | 30 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 9 |
C.Smith | 28 | 4-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
D.Miles | 38 | 8-12 | 0-0 | 4-6 | 3 | 1 | 2 | 20 |
Z.Randolph | 28 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 15 |
J.Przybilla | 22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
T.Ratliff | 26 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
R.Patterson | 22 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
J.Dixon | 18 | 4-5 | 1-1 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
J.Jack | 18 | 1-3 | 2-3 | 5-5 | 2 | 4 | 1 | 13 |
T.Outlaw | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Top Players

-
21Ghi điểm20


-
7Board7


-
6Kiến tạo8
