
90
69
Hết
90 - 69
(36 - 26)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 15 | 21 | 35 | 19 | 90 |
Brooklyn Nets | 16 | 10 | 17 | 26 | 69 |
Số liệu đội bóng
29/58(50%) | Ghi bàn/Ném bóng | 30/80(38%) |
3/9(33%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 0/5(0%) |
23/30(77%) | Ghi bàn/Ném phạt | 9/11(82%) |
45 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
23 | Kiến tạo | 19 |
18 | Cướp bóng | 11 |
10 | Chắn bóng trên không | 0 |
20 | Phạm lỗi | 21 |
19 | Số bàn thua | 20 |
30 | Tấn công nhanh | 4 |
42 | Bóng bên trong | 30 |
30 | Dẫn điểm | 2 |
Boston Celtics Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Davis | 28 | 0-5 | 0-1 | 5-7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
D.west | 23 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
R.LaFrentz | 20 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
P.Pierce | 19 | 2-5 | 0-2 | 8-8 | 11 | 6 | 3 | 12 |
M.Blount | 22 | 7-12 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 14 |
R.Gomes | 26 | 3-5 | 1-1 | 6-7 | 4 | 0 | 1 | 15 |
O.Greene | 19 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
A.Jefferson | 17 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
G.Green | 17 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
B.Scalabrine | 16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
D.Dickau | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
K.Perkins | 9 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
W.Bynum | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
J.Reed | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.McInnis | 33 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
V.Carter | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.Robinson | 21 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
R.Jefferson | 14 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
M.Jackson | 22 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
L.Johnson | 27 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 10 |
J.Vaughn | 21 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
S.Padgett | 17 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
A.Wright | 16 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
L.Murray | 15 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Top Players

-
15Ghi điểm10

-
11Board9


-
6Kiến tạo4
