
113
81
Hết
113 - 81
(58 - 42)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 31 | 27 | 26 | 29 | 113 |
Oklahoma City Thunder | 26 | 16 | 21 | 18 | 81 |
Số liệu đội bóng
33/59(56%) | Ghi bàn/Ném bóng | 22/62(35%) |
11/24(46%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 7/24(29%) |
14/16(88%) | Ghi bàn/Ném phạt | 16/21(76%) |
38 | Tranh bóng bật bảng | 42 |
28 | Kiến tạo | 9 |
9 | Cướp bóng | 7 |
9 | Chắn bóng trên không | 2 |
19 | Phạm lỗi | 22 |
15 | Số bàn thua | 22 |
11 | Tấn công nhanh | 2 |
36 | Bóng bên trong | 26 |
35 | Dẫn điểm | 0 |
Phoenix Suns Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Bell | 28 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
S.Nash | 26 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 1 | 7 | 3 | 9 |
S.Marion | 29 | 10-14 | 1-3 | 6-7 | 4 | 1 | 3 | 29 |
J.Jones | 25 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
K.Thomas | 19 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Boris Diaw | 23 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 6 |
L.Barbosa | 20 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
J.Jackson | 19 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 10 |
B.Grant | 16 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 8 |
P.Burke | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
E.House | 10 | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
D.Thompson | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
A.Lever-Pedroza | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Allen | 28 | 5-7 | 2-6 | 4-4 | 1 | 1 | 4 | 20 |
L.Ridnour | 23 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
R.Lewis | 29 | 1-6 | 1-2 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
R.Evans | 19 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 2 |
N.Collison | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
D.Wilkins | 31 | 4-9 | 3-5 | 1-2 | 5 | 2 | 5 | 18 |
N.Felix | 13 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
D.Fortson | 12 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
M.Cleaves | 11 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J.Petro | 10 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
R.Murray | 9 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R.Brunson | 8 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Top Players

-
29Ghi điểm20


-
7Board8


-
8Kiến tạo2
