
107
105
Hết
107 - 105
(44 - 50)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | Phụ | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 24 | 20 | 27 | 28 | 8 | 107 |
Milwaukee Bucks | 24 | 26 | 28 | 21 | 6 | 105 |
Số liệu đội bóng
27/62(44%) | Ghi bàn/Ném bóng | 26/68(38%) |
8/22(36%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 7/14(50%) |
29/39(74%) | Ghi bàn/Ném phạt | 32/36(89%) |
46 | Tranh bóng bật bảng | 45 |
20 | Kiến tạo | 21 |
15 | Cướp bóng | 11 |
4 | Chắn bóng trên không | 1 |
31 | Phạm lỗi | 35 |
22 | Số bàn thua | 25 |
8 | Tấn công nhanh | 15 |
34 | Bóng bên trong | 38 |
5 | Dẫn điểm | 14 |
Chicago Bulls Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Duhon | 28 | 0-2 | 3-5 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
K.Hinrich | 16 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
L.Deng | 18 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 5 | 2 | 4 | 11 |
M.Sweetney | 16 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
T.Chandler | 25 | 4-5 | 0-0 | 0-3 | 10 | 1 | 2 | 8 |
A.Nocioni | 25 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 5 |
K.Powell | 23 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
D.Songaila | 18 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
B.Gordon | 17 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
M.Allen | 16 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
R.Holcomb | 16 | 3-6 | 1-1 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 14 |
J.Pargo | 16 | 0-4 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
O.Harrington | 12 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
E.Basden | 8 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J.Ford | 23 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
M.Redd | 22 | 3-10 | 2-5 | 7-8 | 0 | 0 | 1 | 19 |
B.Simmons | 27 | 1-8 | 1-1 | 5-5 | 7 | 1 | 3 | 10 |
D.Gadzuric | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Andrew Bogut | 30 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 10 |
D.Mason | 26 | 4-7 | 0-0 | 7-8 | 4 | 0 | 3 | 15 |
Mo Williams | 21 | 1-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
T.Smith | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
C.Bell | 17 | 7-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 5 | 16 |
T.Kukoc | 16 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 6 |
R.Gaines | 15 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
B.Hunter | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
A.Barrett | 11 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Ersan Ilyasova | 10 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
E.Johnson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Top Players

-
14Ghi điểm19


-
10Board8


-
3Kiến tạo5
