
94
105
Hết
94 - 105
(53 - 63)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 23 | 30 | 20 | 21 | 94 |
Denver Nuggets | 32 | 31 | 26 | 16 | 105 |
Số liệu đội bóng
34/70(49%) | Ghi bàn/Ném bóng | 33/57(58%) |
3/17(18%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/15(33%) |
17/27(63%) | Ghi bàn/Ném phạt | 24/34(71%) |
40 | Tranh bóng bật bảng | 34 |
24 | Kiến tạo | 27 |
6 | Cướp bóng | 4 |
3 | Chắn bóng trên không | 4 |
27 | Phạm lỗi | 27 |
16 | Số bàn thua | 18 |
10 | Tấn công nhanh | 13 |
38 | Bóng bên trong | 44 |
0 | Dẫn điểm | 20 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 30 | 6-16 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
S.Parker | 18 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
L.Odom | 32 | 3-5 | 0-4 | 4-4 | 9 | 7 | 2 | 10 |
K.Brown | 24 | 7-8 | 0-0 | 2-7 | 5 | 1 | 2 | 16 |
C.Mihm | 18 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
D.George | 20 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
A.McKie | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
S.Vujacic | 16 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
B.Cook | 15 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 6 |
D.Green | 13 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
S.Medvedenko | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
T.Bobbitt | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J.Jones | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
L.Profit | 7 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
A.Parada | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denver Nuggets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Boykins | 28 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 1 | 6 | 1 | 9 |
D.Johnson | 21 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
K.Martin | 29 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 16 |
Carmelo Anthony | 28 | 8-12 | 1-4 | 7-8 | 8 | 6 | 2 | 26 |
Nene | 18 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 9 |
A.Miller | 28 | 3-6 | 0-0 | 5-8 | 3 | 5 | 2 | 11 |
E.Najera | 22 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
F.Elson | 22 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 5 | 4 |
E.Watson | 20 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
G.Buckner | 20 | 1-1 | 3-3 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 13 |
L.Kleiza | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E.Chenowith | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top Players

-
16Ghi điểm26


-
9Board8


-
7Kiến tạo6
