
96
89
Hết
96 - 89
(40 - 52)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | Phụ | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | 27 | 13 | 25 | 20 | 11 | 96 |
Charlotte Hornets | 28 | 24 | 20 | 13 | 4 | 89 |
Số liệu đội bóng
23/59(39%) | Ghi bàn/Ném bóng | 31/75(41%) |
8/22(36%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/16(31%) |
26/41(63%) | Ghi bàn/Ném phạt | 12/24(50%) |
51 | Tranh bóng bật bảng | 51 |
19 | Kiến tạo | 24 |
12 | Cướp bóng | 10 |
6 | Chắn bóng trên không | 4 |
26 | Phạm lỗi | 37 |
25 | Số bàn thua | 24 |
11 | Tấn công nhanh | 19 |
32 | Bóng bên trong | 30 |
10 | Dẫn điểm | 13 |
Washington Wizards Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Arenas | 41 | 3-8 | 4-9 | 6-9 | 4 | 4 | 3 | 24 |
A.Daniels | 30 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
J.Jeffries | 38 | 7-12 | 0-0 | 4-7 | 9 | 5 | 6 | 18 |
A.Jamison | 26 | 4-13 | 1-6 | 1-3 | 8 | 1 | 0 | 12 |
B.Haywood | 22 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
C.Atkins | 25 | 3-6 | 2-3 | 6-8 | 0 | 1 | 2 | 18 |
M.Ruffin | 25 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 11 | 1 | 1 | 2 |
C.Butler | 24 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 6 | 2 | 6 | 3 |
C.Booth | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
E.Thomas | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A.Storey | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Rush | 28 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
B.Knight | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
E.Okafor | 32 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 13 | 0 | 6 | 8 |
G.Wallace | 13 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
P.Brezec | 22 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 5 | 10 |
R.Felton | 36 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 5 | 10 | 2 | 12 |
J.Voskuhl | 30 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 4 | 10 |
M.Ely | 22 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 10 |
K.Bogans | 22 | 3-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
B.Robinson | 22 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
M.Carroll | 21 | 1-5 | 2-2 | 3-4 | 1 | 1 | 4 | 11 |
K.Burleson | 6 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Top Players

-
24Ghi điểm12


-
11Board13


-
5Kiến tạo10
