
104
94
Hết
104 - 94
(53 - 47)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 33 | 20 | 23 | 28 | 104 |
Detroit Pistons | 27 | 20 | 17 | 30 | 94 |
Số liệu đội bóng
39/85(46%) | Ghi bàn/Ném bóng | 23/55(42%) |
6/16(38%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 9/17(53%) |
8/17(47%) | Ghi bàn/Ném phạt | 21/30(70%) |
45 | Tranh bóng bật bảng | 45 |
26 | Kiến tạo | 16 |
15 | Cướp bóng | 7 |
3 | Chắn bóng trên không | 8 |
23 | Phạm lỗi | 16 |
9 | Số bàn thua | 21 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J.Ford | 26 | 8-12 | 0-0 | 3-5 | 3 | 9 | 1 | 19 |
M.Redd | 24 | 3-9 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
D.Mason | 20 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
T.Kukoc | 16 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Andrew Bogut | 28 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 6 | 2 | 3 | 9 |
Mo Williams | 22 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 16 |
B.Simmons | 18 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
D.Gadzuric | 14 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 7 |
C.Bell | 12 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
J.Davis | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
R.Gaines | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
E.Johnson | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ersan Ilyasova | 9 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
T.Smith | 8 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
A.Barrett | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
B.Hunter | 5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Detroit Pistons Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Billups | 26 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
R.Hamilton | 23 | 3-7 | 0-1 | 3-6 | 5 | 3 | 1 | 9 |
T.Prince | 23 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
R.Wallace | 22 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 7 |
B.Wallace | 19 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
D.Milicic | 27 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J.Maxiell | 26 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 2 | 10 |
A.Acker | 22 | 3-4 | 1-2 | 4-4 | 5 | 9 | 3 | 13 |
R.Dupree | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
A.Johnson | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A.Glyniadakis | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
19Ghi điểm13


-
6Board9


-
9Kiến tạo9
