
111
108
Hết
111 - 108
(55 - 59)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | Phụ | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 27 | 28 | 24 | 20 | 12 | 111 |
Washington Wizards | 31 | 28 | 28 | 12 | 9 | 108 |
Số liệu đội bóng
41/75(55%) | Ghi bàn/Ném bóng | 34/67(51%) |
2/13(15%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/11(45%) |
23/28(82%) | Ghi bàn/Ném phạt | 25/43(58%) |
43 | Tranh bóng bật bảng | 41 |
26 | Kiến tạo | 20 |
11 | Cướp bóng | 7 |
6 | Chắn bóng trên không | 4 |
34 | Phạm lỗi | 28 |
15 | Số bàn thua | 19 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bryant | 40 | 12-22 | 0-2 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 28 |
S.Parker | 33 | 4-6 | 0-4 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 11 |
K.Brown | 38 | 6-10 | 0-0 | 7-9 | 7 | 4 | 4 | 19 |
L.Odom | 34 | 1-2 | 2-3 | 4-4 | 8 | 6 | 6 | 12 |
C.Mihm | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
D.George | 24 | 10-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
B.Cook | 14 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S.Vujacic | 14 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S.Medvedenko | 11 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
L.Profit | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
A.McKie | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
T.Bobbitt | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J.Jones | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
A.Parada | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
D.Green | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
V.Wafer | 3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Washington Wizards Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Daniels | 33 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
G.Arenas | 32 | 8-10 | 2-5 | 5-7 | 2 | 6 | 3 | 27 |
J.Jeffries | 26 | 6-10 | 0-0 | 3-5 | 3 | 2 | 3 | 15 |
A.Jamison | 24 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
B.Haywood | 25 | 4-6 | 0-0 | 5-12 | 12 | 1 | 3 | 13 |
C.Butler | 32 | 7-11 | 0-0 | 5-7 | 6 | 2 | 3 | 19 |
E.Thomas | 28 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
C.Atkins | 23 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
D.Taylor | 15 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
M.Ruffin | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
A.Storey | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
B.Thomas | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
28Ghi điểm27


-
8Board12


-
6Kiến tạo6
