
94
81
Hết
94 - 81
(39 - 37)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Indiana Pacers | 18 | 21 | 27 | 28 | 94 |
San Antonio Spurs | 23 | 14 | 21 | 23 | 81 |
Số liệu đội bóng
30/68(44%) | Ghi bàn/Ném bóng | 31/59(53%) |
3/16(19%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 3/18(17%) |
25/34(74%) | Ghi bàn/Ném phạt | 10/11(91%) |
54 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
16 | Kiến tạo | 22 |
11 | Cướp bóng | 6 |
7 | Chắn bóng trên không | 11 |
16 | Phạm lỗi | 28 |
16 | Số bàn thua | 20 |
12 | Tấn công nhanh | 10 |
50 | Bóng bên trong | 34 |
18 | Dẫn điểm | 9 |
Indiana Pacers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Tinsley | 22 | 4-13 | 0-2 | 3-6 | 6 | 1 | 0 | 11 |
S.Jackson | 21 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
M.World Peace | 25 | 5-11 | 2-2 | 4-4 | 13 | 1 | 1 | 20 |
A.Croshere | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
D.Granger | 36 | 6-12 | 0-2 | 7-11 | 15 | 1 | 5 | 19 |
F.Jones | 27 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 7 |
S.Jasikevicius | 24 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
A.Johnson | 22 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
D.Brown | 15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
E.Gill | 4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J.Hunter | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Ginobili | 17 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
T.Parker | 15 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 11 |
B.Bowen | 8 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
R.Nesterovic | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
M.Sander | 25 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
M.Finley | 20 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
N.Mohammed | 19 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 8 |
R.Horry | 17 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
N.Van Exel | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
B.Udrih | 16 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
S.Ford | 16 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 8 |
S.Graham | 15 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
B.Barry | 11 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Top Players

-
20Ghi điểm11


-
15Board7


-
5Kiến tạo4
