
99
114
Hết
99 - 114
(42 - 66)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 20 | 22 | 30 | 27 | 99 |
Philadelphia 76ers | 36 | 30 | 27 | 21 | 114 |
Số liệu đội bóng
32/77(42%) | Ghi bàn/Ném bóng | 32/62(52%) |
2/7(29%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/11(36%) |
29/45(64%) | Ghi bàn/Ném phạt | 38/55(69%) |
46 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
19 | Kiến tạo | 20 |
13 | Cướp bóng | 9 |
1 | Chắn bóng trên không | 5 |
40 | Phạm lỗi | 36 |
16 | Số bàn thua | 20 |
19 | Tấn công nhanh | 12 |
58 | Bóng bên trong | 40 |
0 | Dẫn điểm | 29 |
New York Knicks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Crawford | 33 | 3-5 | 2-5 | 2-2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
S.Marbury | 24 | 1-4 | 0-1 | 6-7 | 3 | 4 | 2 | 8 |
M.Barnes | 20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
M.Taylor | 15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
E.Curry | 17 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 3 | 0 | 4 | 15 |
D.Lee | 25 | 3-10 | 0-0 | 3-8 | 10 | 3 | 3 | 9 |
Ariza | 23 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
C.Frye | 22 | 5-11 | 0-0 | 3-5 | 6 | 0 | 4 | 13 |
N.Robinson | 21 | 5-10 | 0-1 | 6-9 | 6 | 1 | 3 | 16 |
J.Butler | 20 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 10 |
Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Ollie | 33 | 4-7 | 0-0 | 7-8 | 3 | 6 | 4 | 15 |
A.Iguodala | 29 | 3-7 | 1-1 | 6-9 | 7 | 3 | 2 | 15 |
Kyle Korver | 26 | 2-6 | 3-8 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 14 |
S.Hunter | 25 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 4 | 8 |
J.Salmons | 28 | 7-10 | 0-1 | 16-21 | 4 | 5 | 2 | 30 |
D.Gai | 21 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Lou Williams | 15 | 3-5 | 0-1 | 2-6 | 2 | 1 | 2 | 8 |
O.Famutimi | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Top Players

-
16Ghi điểm30


-
10Board7


-
7Kiến tạo6
