
93
85
Hết
93 - 85
(41 - 42)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 16 | 25 | 19 | 33 | 93 |
Oklahoma City Thunder | 20 | 22 | 23 | 20 | 85 |
Số liệu đội bóng
26/54(48%) | Ghi bàn/Ném bóng | 21/58(36%) |
6/18(33%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 6/15(40%) |
23/30(77%) | Ghi bàn/Ném phạt | 25/28(89%) |
42 | Tranh bóng bật bảng | 35 |
23 | Kiến tạo | 18 |
9 | Cướp bóng | 6 |
6 | Chắn bóng trên không | 1 |
23 | Phạm lỗi | 22 |
13 | Số bàn thua | 11 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Houston Rockets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Alston | 31 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
D.Wesley | 26 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
D.Anderson | 31 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
J.Howard | 27 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 8 |
D.Mutombo | 26 | 1-8 | 0-0 | 5-5 | 11 | 0 | 3 | 7 |
S.Swift | 29 | 4-6 | 0-0 | 9-12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
R.Bowen | 24 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
J.Barry | 22 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 3 | 7 | 0 | 5 |
L.Head | 22 | 2-3 | 3-4 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Allen | 16 | 2-6 | 2-3 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
L.Ridnour | 16 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
R.Lewis | 16 | 5-6 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
R.Evans | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
J.Petro | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
N.Collison | 25 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 10 |
D.Wilkins | 22 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
R.Murray | 17 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
M.Cleaves | 17 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
R.Brunson | 15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
N.Felix | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
R.Swift | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top Players

-
17Ghi điểm14


-
11Board7

-
7Kiến tạo6
