
102
104
Hết
102 - 104
(57 - 61)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 30 | 27 | 18 | 27 | 102 |
Dallas Mavericks | 35 | 26 | 24 | 19 | 104 |
Số liệu đội bóng
29/68(43%) | Ghi bàn/Ném bóng | 37/66(56%) |
2/5(40%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 3/10(30%) |
38/47(81%) | Ghi bàn/Ném phạt | 21/29(72%) |
36 | Tranh bóng bật bảng | 34 |
21 | Kiến tạo | 15 |
12 | Cướp bóng | 14 |
1 | Chắn bóng trên không | 8 |
25 | Phạm lỗi | 35 |
20 | Số bàn thua | 20 |
13 | Tấn công nhanh | 10 |
40 | Bóng bên trong | 46 |
0 | Dẫn điểm | 16 |
New York Knicks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Crawford | 25 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
A.Hardaway | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Q.Richardson | 13 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
M.Rose | 9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
E.Curry | 18 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 4 | 7 |
D.Lee | 30 | 5-12 | 0-0 | 7-11 | 4 | 2 | 4 | 17 |
S.Marbury | 26 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | 2 | 5 | 2 | 10 |
N.Robinson | 24 | 3-8 | 0-0 | 7-8 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Ariza | 23 | 1-3 | 0-0 | 8-8 | 4 | 1 | 1 | 10 |
C.Frye | 18 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 11 |
J.Butler | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
M.Barnes | 11 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
M.Taylor | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Terry | 33 | 5-14 | 0-1 | 3-3 | 4 | 3 | 5 | 13 |
D.Christie | 20 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
D.Nowitzki | 28 | 6-11 | 1-2 | 5-5 | 2 | 3 | 4 | 20 |
J.Howard | 26 | 8-11 | 0-2 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 16 |
E.Dampier | 22 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 7 | 1 | 3 | 11 |
M.Daniels | 34 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 3 | 9 |
D.Harris | 28 | 2-4 | 0-1 | 6-8 | 5 | 0 | 5 | 10 |
K.Van Horn | 23 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
D.Diop | 18 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
R.Marshall | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Armstrong | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
17Ghi điểm20


-
5Board7


-
5Kiến tạo4
