
87
90
Hết
87 - 90
(40 - 40)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 20 | 20 | 26 | 21 | 87 |
Los Angeles Clippers | 19 | 21 | 28 | 22 | 90 |
Số liệu đội bóng
27/59(46%) | Ghi bàn/Ném bóng | 30/75(40%) |
9/21(43%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/11(36%) |
6/9(67%) | Ghi bàn/Ném phạt | 18/28(64%) |
46 | Tranh bóng bật bảng | 44 |
27 | Kiến tạo | 19 |
4 | Cướp bóng | 13 |
11 | Chắn bóng trên không | 2 |
25 | Phạm lỗi | 18 |
19 | Số bàn thua | 9 |
8 | Tấn công nhanh | 12 |
28 | Bóng bên trong | 28 |
7 | Dẫn điểm | 11 |
Phoenix Suns Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Bell | 28 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 2 | 4 | 10 |
S.Nash | 26 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 5 | 9 | 2 | 14 |
J.Jones | 35 | 5-8 | 3-8 | 0-1 | 3 | 4 | 3 | 19 |
S.Marion | 23 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
K.Thomas | 21 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
E.House | 22 | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
J.Jackson | 22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
P.Burke | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Boris Diaw | 19 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 6 |
B.Grant | 17 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
D.Thompson | 6 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Ewing | 29 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 4 | 5 | 1 | 12 |
C.Mobley | 26 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
C.Maggette | 32 | 3-10 | 3-5 | 6-6 | 5 | 2 | 1 | 21 |
J.Singleton | 23 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
C.Wilcox | 28 | 3-8 | 0-1 | 4-8 | 8 | 1 | 2 | 10 |
R.White | 27 | 6-14 | 0-1 | 1-1 | 9 | 3 | 2 | 13 |
Q.Ross | 20 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Yuta Tabuse | 19 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Y.Korolev | 18 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
B.N'Dong | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Top Players

-
19Ghi điểm21


-
6Board9


-
9Kiến tạo5
