
87
95
Hết
87 - 95
(43 - 50)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 |
Houston Rockets | 24 | 26 | 21 | 24 | 95 |
Số liệu đội bóng
25/62(40%) | Ghi bàn/Ném bóng | 26/54(48%) |
7/18(39%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/13(38%) |
16/25(64%) | Ghi bàn/Ném phạt | 28/31(90%) |
37 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
25 | Kiến tạo | 23 |
10 | Cướp bóng | 8 |
6 | Chắn bóng trên không | 6 |
26 | Phạm lỗi | 20 |
13 | Số bàn thua | 13 |
11 | Tấn công nhanh | 11 |
40 | Bóng bên trong | 30 |
7 | Dẫn điểm | 9 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Parker | 23 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | 6 | 7 | 3 | 8 |
B.Barry | 14 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
M.Finley | 24 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
T.Duncan | 23 | 8-16 | 0-0 | 3-6 | 6 | 2 | 1 | 19 |
R.Nesterovic | 21 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 5 | 4 |
S.Graham | 26 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
M.Ginobili | 19 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
R.Horry | 17 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
N.Van Exel | 16 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
S.Ford | 11 | 0-2 | 0-0 | 1-6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B.Udrih | 9 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
M.Sander | 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
B.Bowen | 5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Houston Rockets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Head | 33 | 0-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
D.Wesley | 31 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
J.Howard | 26 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 6 | 3 | 3 | 12 |
T.McGrady | 18 | 6-9 | 1-2 | 6-7 | 2 | 3 | 1 | 21 |
D.Mutombo | 29 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 11 | 0 | 1 | 7 |
D.Anderson | 24 | 2-5 | 1-3 | 6-6 | 1 | 4 | 2 | 13 |
M.Norris | 22 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
S.Swift | 20 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 15 |
J.Barry | 15 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 7 |
R.Bowen | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C.Hayes | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Top Players

-
19Ghi điểm21


-
7Board11


-
7Kiến tạo5
