
91
89
Hết
91 - 89
(42 - 44)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 22 | 20 | 30 | 19 | 91 |
Cleveland Cavaliers | 23 | 21 | 13 | 32 | 89 |
Số liệu đội bóng
22/56(39%) | Ghi bàn/Ném bóng | 28/62(45%) |
5/10(50%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 2/15(13%) |
32/41(78%) | Ghi bàn/Ném phạt | 27/35(77%) |
35 | Tranh bóng bật bảng | 51 |
16 | Kiến tạo | 20 |
9 | Cướp bóng | 12 |
3 | Chắn bóng trên không | 7 |
28 | Phạm lỗi | 29 |
19 | Số bàn thua | 21 |
14 | Tấn công nhanh | 14 |
34 | Bóng bên trong | 36 |
17 | Dẫn điểm | 13 |
Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J.Ford | 29 | 4-8 | 1-1 | 6-6 | 1 | 4 | 2 | 17 |
M.Redd | 20 | 3-6 | 1-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
D.Mason | 24 | 1-6 | 0-0 | 7-9 | 2 | 1 | 1 | 9 |
B.Simmons | 21 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 11 |
Andrew Bogut | 24 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
C.Bell | 28 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 5 | 2 | 4 | 8 |
R.Gaines | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
T.Kukoc | 17 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
D.Gadzuric | 14 | 2-5 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 3 | 7 |
E.Johnson | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
J.Davis | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
A.Barrett | 10 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
T.Smith | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
B.Hunter | 5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ersan Ilyasova | 3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Jones | 22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
L.Hughes | 14 | 4-7 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
L.Jackson | 29 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
D.Gooden | 23 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 4 | 11 |
Z.Ilgauskas | 23 | 5-8 | 0-0 | 8-8 | 6 | 1 | 3 | 18 |
K.Azubuike | 28 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 7 |
D.Marshall | 19 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
E.Snow | 17 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Z.Hamilton | 15 | 1-1 | 0-0 | 8-9 | 6 | 0 | 1 | 10 |
A.Henderson | 13 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
M.Wilks | 12 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
J.White | 11 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
O.Ekezie | 7 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
F.Rivera | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Top Players

-
17Ghi điểm18


-
6Board7


-
4Kiến tạo6
