
84
90
Hết
84 - 90
(43 - 53)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | 29 | 14 | 19 | 22 | 84 |
Sacramento Kings | 24 | 29 | 23 | 14 | 90 |
Số liệu đội bóng
23/59(39%) | Ghi bàn/Ném bóng | 30/66(45%) |
7/14(50%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 3/12(25%) |
17/23(74%) | Ghi bàn/Ném phạt | 21/25(84%) |
40 | Tranh bóng bật bảng | 40 |
22 | Kiến tạo | 26 |
7 | Cướp bóng | 13 |
7 | Chắn bóng trên không | 4 |
26 | Phạm lỗi | 20 |
20 | Số bàn thua | 15 |
2 | Tấn công nhanh | 6 |
24 | Bóng bên trong | 40 |
8 | Dẫn điểm | 22 |
Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Cassell | 23 | 2-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
C.Mobley | 21 | 4-4 | 3-4 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
C.Wilcox | 30 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 5 | 7 |
C.Maggette | 30 | 3-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 17 |
Z.Rebraca | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Q.Ross | 27 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 6 |
J.Singleton | 23 | 2-2 | 0-0 | 7-8 | 12 | 0 | 0 | 11 |
W.McCarty | 20 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
D.Ewing | 12 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
B.N'Dong | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
R.White | 8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
F.Vinson | 7 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Y.Korolev | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yuta Tabuse | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sacramento Kings Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Bibby | 26 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
B.Wells | 24 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 8 |
P.Stojakovic | 26 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
S.Abdur-Rahim | 24 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 10 |
B.Miller | 24 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 14 |
B.Skinner | 25 | 2-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 7 |
K.Thomas | 24 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
K.Martin | 24 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
J.Hart | 16 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 3 | 5 | 4 | 7 |
F.Garcia | 16 | 3-4 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
R.Price | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.Williamson | 5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Top Players

-
17Ghi điểm14


-
12Board9


-
6Kiến tạo5
