
76
95
Hết
76 - 95
(41 - 46)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | 20 | 21 | 14 | 21 | 76 |
Brooklyn Nets | 27 | 19 | 24 | 25 | 95 |
Số liệu đội bóng
21/64(33%) | Ghi bàn/Ném bóng | 25/51(49%) |
3/14(21%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 6/15(40%) |
25/32(78%) | Ghi bàn/Ném phạt | 27/43(63%) |
42 | Tranh bóng bật bảng | 50 |
14 | Kiến tạo | 18 |
11 | Cướp bóng | 8 |
5 | Chắn bóng trên không | 2 |
35 | Phạm lỗi | 26 |
19 | Số bàn thua | 20 |
8 | Tấn công nhanh | 10 |
22 | Bóng bên trong | 40 |
2 | Dẫn điểm | 20 |
Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Rush | 21 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
B.Knight | 21 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
J.Voskuhl | 20 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
G.Wallace | 16 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
K.Bogans | 20 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
R.Felton | 19 | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 10 |
B.Robinson | 18 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
K.Burleson | 15 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Kidd | 19 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
V.Carter | 19 | 1-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
R.Jefferson | 22 | 2-3 | 1-1 | 3-6 | 5 | 2 | 1 | 10 |
C.Robinson | 16 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
N.Krstic | 20 | 1-3 | 0-0 | 6-12 | 5 | 2 | 1 | 8 |
S.Padgett | 24 | 0-1 | 1-5 | 3-4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
J.Vaughn | 19 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
L.Murray | 19 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
A.Wright | 14 | 3-7 | 0-0 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 8 |
L.Johnson | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Top Players

-
10Ghi điểm10


-
5Board6


-
6Kiến tạo3
