
109
105
Hết
109 - 105
(53 - 49)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 29 | 24 | 30 | 26 | 109 |
Charlotte Hornets | 29 | 20 | 31 | 25 | 105 |
Số liệu đội bóng
34/72(47%) | Ghi bàn/Ném bóng | 41/85(48%) |
4/6(67%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/9(44%) |
29/34(85%) | Ghi bàn/Ném phạt | 11/21(52%) |
40 | Tranh bóng bật bảng | 38 |
18 | Kiến tạo | 28 |
10 | Cướp bóng | 12 |
3 | Chắn bóng trên không | 4 |
24 | Phạm lỗi | 26 |
17 | Số bàn thua | 13 |
0 | Tấn công nhanh | 0 |
0 | Bóng bên trong | 0 |
0 | Dẫn điểm | 0 |
Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Childress | 40 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | 7 | 3 | 1 | 16 |
J.Johnson | 31 | 8-16 | 1-2 | 1-2 | 6 | 4 | 3 | 20 |
A.Harrington | 24 | 8-13 | 3-3 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 25 |
M.Williams | 22 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Z.Pachulia | 22 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 8 |
S.Stoudamire | 29 | 2-8 | 0-1 | 3-6 | 3 | 3 | 0 | 7 |
E.Batista | 17 | 2-4 | 0-0 | 11-11 | 4 | 0 | 5 | 15 |
D.Smith | 16 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
J.collier | 16 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
R.Ivey | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
J.Edwards | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M.Strickland | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Rush | 25 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
B.Knight | 21 | 2-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 6 | 2 | 8 |
G.Wallace | 35 | 9-15 | 0-0 | 4-8 | 6 | 2 | 0 | 22 |
J.Voskuhl | 26 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 10 |
P.Brezec | 22 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 7 |
R.Felton | 27 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 20 |
K.Bogans | 20 | 3-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
B.Robinson | 20 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
K.Burleson | 3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top Players

-
25Ghi điểm22


-
7Board7


-
4Kiến tạo6
