
105
103
Hết
105 - 103
(57 - 59)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Nets | 24 | 33 | 19 | 29 | 105 |
Indiana Pacers | 22 | 37 | 20 | 24 | 103 |
Số liệu đội bóng
30/59(51%) | Ghi bàn/Ném bóng | 23/50(46%) |
5/11(45%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 8/23(35%) |
30/43(70%) | Ghi bàn/Ném phạt | 33/45(73%) |
39 | Tranh bóng bật bảng | 28 |
21 | Kiến tạo | 21 |
8 | Cướp bóng | 13 |
4 | Chắn bóng trên không | 2 |
35 | Phạm lỗi | 34 |
21 | Số bàn thua | 16 |
8 | Tấn công nhanh | 12 |
46 | Bóng bên trong | 24 |
9 | Dẫn điểm | 5 |
Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Carter | 19 | 4-4 | 1-2 | 7-10 | 3 | 2 | 3 | 18 |
J.Kidd | 16 | 0-2 | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
R.Jefferson | 20 | 2-9 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
J.Collins | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
N.Krstic | 18 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 4 | 8 |
M.Jackson | 20 | 1-4 | 1-1 | 6-8 | 3 | 1 | 3 | 11 |
S.Padgett | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 4 | 4 |
J.Vaughn | 18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
L.Murray | 18 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
A.Wright | 16 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
L.Johnson | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
C.Robinson | 14 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Indiana Pacers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Tinsley | 20 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
S.Jackson | 8 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
A.Croshere | 20 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
M.World Peace | 12 | 3-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
S.Pollard | 16 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
S.Jasikevicius | 23 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
A.Johnson | 22 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
F.Jones | 21 | 2-4 | 0-3 | 3-6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
E.Gill | 18 | 1-4 | 1-2 | 2-3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
D.Brown | 18 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
J.Hunter | 18 | 3-5 | 2-5 | 5-7 | 0 | 3 | 2 | 17 |
D.Farmer | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
18Ghi điểm17


-
6Board4

-
6Kiến tạo5
