
96
86
Hết
96 - 86
(45 - 41)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 20 | 25 | 26 | 25 | 96 |
Boston Celtics | 26 | 15 | 20 | 25 | 86 |
Số liệu đội bóng
23/47(49%) | Ghi bàn/Ném bóng | 28/66(42%) |
7/22(32%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 4/14(29%) |
29/40(73%) | Ghi bàn/Ném phạt | 18/23(78%) |
34 | Tranh bóng bật bảng | 45 |
17 | Kiến tạo | 20 |
10 | Cướp bóng | 5 |
5 | Chắn bóng trên không | 3 |
22 | Phạm lỗi | 32 |
13 | Số bàn thua | 16 |
15 | Tấn công nhanh | 14 |
40 | Bóng bên trong | 28 |
15 | Dẫn điểm | 12 |
Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Jones | 24 | 0-1 | 2-8 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
L.Hughes | 23 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
L.Jackson | 29 | 1-2 | 2-5 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
D.Gooden | 20 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | 3 | 0 | 2 | 11 |
Z.Ilgauskas | 19 | 3-7 | 0-0 | 6-6 | 5 | 0 | 1 | 12 |
K.Azubuike | 23 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
D.Marshall | 20 | 1-3 | 3-6 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
A.Henderson | 17 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 4 | 3 |
E.Snow | 15 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
F.Rivera | 12 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Z.Hamilton | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
M.Bateer | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S.Pavlovic | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M.Andriuskevicius | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
M.Wilks | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Boston Celtics Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Davis | 27 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
D.west | 21 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
P.Pierce | 27 | 6-10 | 1-1 | 3-4 | 7 | 3 | 2 | 18 |
R.LaFrentz | 24 | 2-4 | 1-4 | 1-1 | 5 | 0 | 4 | 8 |
M.Blount | 23 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 5 | 2 | 2 | 12 |
B.Scalabrine | 21 | 1-9 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 7 |
K.Perkins | 19 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 9 | 2 | 4 | 0 |
D.Dickau | 17 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
R.Gomes | 17 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
J.Reed | 15 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 10 |
G.Green | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
O.Greene | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Top Players

-
14Ghi điểm18


-
7Board9


-
5Kiến tạo4
