
93
104
Hết
93 - 104
(48 - 53)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 20 | 28 | 28 | 17 | 93 |
Orlando Magic | 23 | 30 | 25 | 26 | 104 |
Số liệu đội bóng
29/65(45%) | Ghi bàn/Ném bóng | 38/70(54%) |
1/5(20%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 2/9(22%) |
32/43(74%) | Ghi bàn/Ném phạt | 22/29(76%) |
34 | Tranh bóng bật bảng | 43 |
22 | Kiến tạo | 16 |
10 | Cướp bóng | 12 |
1 | Chắn bóng trên không | 6 |
26 | Phạm lỗi | 31 |
21 | Số bàn thua | 19 |
13 | Tấn công nhanh | 10 |
36 | Bóng bên trong | 54 |
6 | Dẫn điểm | 12 |
Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Johnson | 39 | 6-12 | 0-1 | 6-6 | 7 | 7 | 2 | 18 |
Childress | 23 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 9 |
A.Harrington | 32 | 1-8 | 0-1 | 5-8 | 4 | 2 | 3 | 7 |
J.Smith | 30 | 6-11 | 0-0 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Z.Pachulia | 28 | 5-7 | 0-0 | 8-10 | 6 | 2 | 4 | 18 |
S.Stoudamire | 27 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
M.Williams | 25 | 2-6 | 0-0 | 8-9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
J.collier | 12 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
D.Smith | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
J.Edwards | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Orlando Magic Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Stevenson | 31 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 15 |
S.Francis | 24 | 3-6 | 0-2 | 6-6 | 2 | 6 | 2 | 12 |
G.Hill | 23 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 4 | 2 | 3 | 12 |
D.Howard | 23 | 5-6 | 0-0 | 5-8 | 7 | 0 | 3 | 15 |
T.Battie | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
H.Turkoglu | 28 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 10 |
P.Garrity | 22 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
J.Nelson | 16 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
K.Dooling | 16 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
B.Outlaw | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
T.Diener | 9 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Top Players

-
18Ghi điểm15


-
7Board7


-
7Kiến tạo6
