
93
89
Hết
93 - 89
(46 - 31)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | Phụ | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 15 | 31 | 30 | 9 | 8 | 93 |
Memphis Grizzlies | 13 | 18 | 33 | 21 | 4 | 89 |
Số liệu đội bóng
27/58(47%) | Ghi bàn/Ném bóng | 28/80(35%) |
9/25(36%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/17(29%) |
12/17(71%) | Ghi bàn/Ném phạt | 18/26(69%) |
46 | Tranh bóng bật bảng | 60 |
29 | Kiến tạo | 19 |
5 | Cướp bóng | 9 |
12 | Chắn bóng trên không | 6 |
23 | Phạm lỗi | 22 |
13 | Số bàn thua | 10 |
12 | Tấn công nhanh | 6 |
40 | Bóng bên trong | 38 |
18 | Dẫn điểm | 3 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Green | 27 | 1-4 | 3-4 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
T.Parker | 41 | 5-16 | 1-4 | 2-4 | 5 | 18 | 1 | 15 |
K.Leonard | 40 | 3-4 | 2-5 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 12 |
T.Duncan | 31 | 6-14 | 0-0 | 5-7 | 9 | 3 | 5 | 17 |
T.Splitter | 33 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 14 |
M.Bonner | 27 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Boris Diaw | 11 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
M.Ginobili | 29 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 7 |
C.Joseph | 9 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
G.Neal | 12 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Allen | 26 | 2-10 | 0-1 | 4-4 | 8 | 3 | 2 | 8 |
M.Conley | 35 | 4-9 | 2-5 | 4-6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
T.Prince | 16 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Z.Randolph | 45 | 6-18 | 0-0 | 3-8 | 18 | 3 | 2 | 15 |
M.Gasol | 42 | 4-12 | 0-0 | 4-4 | 14 | 4 | 5 | 12 |
D.Arthur | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
J.Bayless | 33 | 6-13 | 1-5 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
K.Dooling | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Q.Pondexter | 37 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 7 |
T.Wroten | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
17Ghi điểm18


-
9Board18


-
18Kiến tạo4
