
105
83
Hết
105 - 83
(51 - 37)

Tỷ số trực tuyến
Đội bóng | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 31 | 20 | 22 | 32 | 105 |
Memphis Grizzlies | 14 | 23 | 20 | 26 | 83 |
Số liệu đội bóng
26/47(55%) | Ghi bàn/Ném bóng | 27/62(44%) |
14/29(48%) | Ghi bàn/Cú ném 3 điểm | 5/12(42%) |
11/14(79%) | Ghi bàn/Ném phạt | 14/20(70%) |
33 | Tranh bóng bật bảng | 35 |
28 | Kiến tạo | 20 |
5 | Cướp bóng | 6 |
4 | Chắn bóng trên không | 6 |
18 | Phạm lỗi | 17 |
11 | Số bàn thua | 12 |
10 | Tấn công nhanh | 12 |
30 | Bóng bên trong | 32 |
28 | Dẫn điểm | 2 |
San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Green | 25 | 3-3 | 3-6 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
T.Parker | 32 | 9-14 | 0-0 | 2-2 | 1 | 9 | 2 | 20 |
K.Leonard | 29 | 3-5 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
T.Duncan | 27 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 6 |
T.Splitter | 16 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
D.Blair | 5 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
M.Bonner | 16 | 0-1 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Boris Diaw | 21 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
M.Ginobili | 21 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 5 | 3 | 2 | 8 |
C.Joseph | 11 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
T.McGrady | 6 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P.Mills | 5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
G.Neal | 18 | 4-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê
Tên | Số lần ra sân | Tổng số ném | Ném 3 điểm | Rebound | Chắn bóng | Kiến tạo | Phạm lỗi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Allen | 25 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 8 |
M.Conley | 31 | 5-12 | 0-0 | 4-6 | 4 | 8 | 2 | 14 |
T.Prince | 28 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Z.Randolph | 28 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 |
M.Gasol | 34 | 7-16 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 15 |
D.Arthur | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
J.Bayless | 20 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 8 |
E.Davis | 10 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
A.Daye | 8 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
K.Dooling | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Leuer | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Q.Pondexter | 29 | 1-2 | 5-9 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
T.Wroten | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Players

-
20Ghi điểm17


-
10Board7


-
9Kiến tạo8
